Fiskekort med SMS
Innlandsfiske, fra 01.januar til og med 31.mai. Kortene gjelder ikke laks og sjøørret. Skulle du få laks eller sjøørret, skal disse settes varsomt ut igjen.
Eksempel: Send FISKEKORT CEZ12 til 2470 , beløpet blir belastet din mobilregning.
| Sone | Navn på sone | Type kort | SMS kode | Kort pris | Totalpris* |
| 1 | Meierelva/Hjellevannet | Dagskort | CEZ10 | 50 | 63 |
| 1 | Meierelva/Hjellevannet | Ukeskort | CEZ11 | 125 | 151 |
| 2 | Falkumelva | Dagskort | CEZ12 | 50 | 63 |
| 2 | Falkumelva | Ukeskort | CEZ13 | 125 | 151 |
| 1&2 | Meierelva/Hjellevannet og Falkumelva | Dagskort | CEZ21 | 60 | 74 |
| 1&2 | Meierelva/Hjellevannet og Falkumelva | Ukeskort | CEZ22 | 200 | 240 |
| 5 | Skienselva/Porsgrunnselva | Dagskort | CEZ18 | 60 | 74 |
| 5 | Skienselva/Porsgrunnselva | Ukeskort | CEZ19 | 200 | 240 |
* totalpris er beløpet som blir lagt til din mobilregning og inneholder pris for fiskekort, avgift mobiloperatør og avgift tjenestetilbyder.
Laksefiske, gjelder i perioden 01.juni til og med 31.august.
| Sone | Navn på sone | Type kort | SMS kode | Kort pris | Totalpris* |
| 1 | Meierelva/Hjellevannet | Dagskort | CEZ24 | 80 | 98 |
| 1 | Meierelva/Hjellevannet | Ukeskort | CEZ25 | 200 | 240 |
| 1 | Meierelva/Hjellevannet | Sesonkort** | CEZ26 | 450 | 455 |
| 2 | Falkumelva | Dagskort | CEZ27 | 80 | 98 |
| 2 | Falkumelva | Ukeskort | CEZ28 | 200 | 240 |
| 2 | Falkumelva | Sesongkort** | CEZ29 | 450 | 455 |
| 1&2 | Meierelva/Hjellevannet og Falkumelva | Dagskort | CEZ41 | 100 | 122 |
| 1&2 | Meierelva/Hjellevannet og Falkumelva | Ukeskort** | CEZ42 | 350 | 300 |
| 1&2 | Meierelva/Hjellevannet og Falkumelva | Sesongkort** | CEZ38 | 650 | 655 |
| 3 | Bliva | Halvdagskort | CEZ30 | 100 | 122 |
| 4a | Klosterfoss | Halvdagskort | CEZ31 | 100 | 122 |
| 4b | Skotfoss | Halvdagskort | CEZ32 | 100 | 122 |
| 5 | Skienselva/Porsgrunnselva | Dagskort | CEZ33 | 100 | 122 |
| 5 | Skienselva/Porsgrunnselva | Ukeskort** | CEZ34 | 300 | 305 |
| 5 | Skienselva/Porsgrunnselva | Sesongkort** | CEZ20 | 550 | 555 |
| 1,2&5 | Totalkort | Sesongkort** | CEZ40 | 880 | 885 |
* totalpris er beløpet som blir lagt til din mobilregning og inneholder pris for fiskekort, avgift mobiloperatør og avgift tjenestetilbyder.
** På grunn av at grensen på sms kjøp er 300 kr, får du en sms med link til betalingstjeneste for denne kortvarianten. Den fylles ferdig ut for deg ved å klikke på linken og du trenger kun å legge inn din betalingsinformasjon.







